IC. Thundercats
Parzival
(trägt Non-Agouti und Verdünnung)
Kastrat
MYBCP3-Gen N/N (Laboklin
11.03.2009)
08.01.2009 PKD negativ (Dr. Kresken Duisburg)
25.08.2010 + 08.01.2009 HCM negativ (Dr. Kresken Duisburg)
Ströme von Tränen vermögen nicht auszudrücken was ich empfinde….
Mein über alles geliebter Percy, mein sanfter Riese mit dem Gemüt eines großen Teddybärs,
du hinterlässt eine riesige Lücke in meinem Leben.
Immer warst du an meiner Seite, Kumpel, Freund und Kuschelpartner, der ruhende Pol in der Katzengruppe.
Wir werden dich so sehr vermissen …
In meinem Herzen wirst du ewig weiter leben, mein Percy du warst einfach einzigartig.
Datum |
Ort |
Titel |
Richter |
08.06.2008 | Essen | CACP, BIV | L.Kort |
29.06.2008 | Grevenbroich | CACP, BIS | B.Vestjens |
12.10.2008 | Leverkusen | V1, BIV, nom. | C. Hungerecker |
07.06.2009 | Rheinberg | 2 x CAC, nom. | Hungerecker / Gitsham |
02.08.2009 | Hamm | CAC, BIV, nom. | Kitty de Bruin |
30.08.2009 | Solingen | CACIB | H.-J. Appold |
11.10.2009 | Leverkusen | V2 | D. Meister |
29.09.2009 | Wuppertal | CACIB, nom. | A Bardella |
27.06.2010 | Essen | CACIB | Fr. H. Klein |
01.08.2010 | Hamm | CACIB | M. Melcher |
26.09.2010 | Leverkusen | CACIB | B. Goritzka |
26.09.2010 | Leverkusen | CAGCI | B. Pepermans |
13.03.2011 | Iserlohn-Letmathe | CAGCI, nom. | Hufschmidt-Bremer |
07.05.2011 | Dortmund | CAGCI, nom. | Sandra Wuytack |
Änderung der Fotos 14.10.2011